№ | 種目 | 出場者 |
---|---|---|
1 | 開会式 | 全ブロック |
2 | チャレンジレース | 1女1男2女2男3女3男 |
3 | 借り物競争 | 1女1男2女2男3女3男 |
4 | 600m・800m走 | 全女子 全男子 |
5 | 800mリレー女子男子 | 1女2女3女・1男2男3男 |
6 | 男女混合リレー | 1年2年3年 |
7 | 三人四脚 | 1女1男2女2男3女3男 |
8 | 那珂川音頭(CS演技) | 1全・職員・PTA・地域 |
9 | 那北の☆ | ブロック代表選手 |
昼食 | ||
10 | 部活動行進 | 2、3年部活動生 |
11 | 北中ハリケーン | 1年生全員 |
12 | オールスターリレー | 3年生全員 |
13 | みんなでとんだ! | 2年生全員 |
14 | ブロックアピール | 全ブロック |
15 | ブロック対抗リレー | ブロック代表選手 |
16 | 閉会式 | 全ブロック |
片付け・3年写真撮影 |
※注意事項等はPDFを参照してください。