世界一
~一人一人が全力で、自ら創る体育祭~
午前の部 | ||
---|---|---|
№ | 種目 | 出場者 |
1 | 開会式 | 全ブロック |
2 | チャレンジレース | 1女1男2女2男3女3男 |
3 | 借り物競争 | 1女1男2女2男3女3男 |
4 | 600・1000m走 | 女子 男子 |
5 | 800mリレー 女子・男子 | 1女1男2女2男3女3男 |
6 | 男女混合リレー | 1年 2年 3年 |
7 | 三人四脚 | 1女1男2女2男3女3男 |
8 | コミュニティ演技(那珂川音頭) | 1全・教職員・PTA・地域 |
9 | オールスターリレー | 3年生全員 |
10 | 那北の☆(俵挙げ) | ブロックより男女1名 |
昼休み | ||
午後の部 | ||
№ | 種目 | 出場者 |
11 | 部活動行進 | 2・3年部活動生 |
12 | 1学年種目 | 1年生全員 |
13 | 2学年種目 | 2年生全員 |
14 | 綱引き | 3年生男子 |
15 | ダンス | 3年生女子 |
16 | ブロックアピール | 全ブロック |
17 | ブロック対抗リレー | ブロック代表選手 |
18 | 閉会式 | 全ブロック |
※3学年男子の学年種目は、雨天で十分な練習ができなかったため「綱引き」に変更です。