番号 | 出店者 | 商品名 | 値段(円) |
---|---|---|---|
1 | 剣道 | ホットドッグ | 150 |
豚汁 | 150 | ||
2 | バスケ女子 | タピオカミルクティー・フルーツティー | 150 |
フルーツポンチ | 100 | ||
3 | バスケ男子 | ペットボトル飲料(ジュース、お茶) | 120 |
4 | 卓球女子 | 揚げたこ焼き | 100 |
5 | テニス女子 | みたらし団子・わらび餅・きなこ団子 | 100 |
6 | テニス男子 | ポップコーン(キャラメル、しょうゆバター、塩) | 100 |
7 | サッカー | サッカーボウリング | 50 |
8 | 野球 | ストラクアウト(ゲーム) | 50 |
9 | ソフトボール | おにぎり(明太子、ツナマヨ、鮭) | 100 |
かしわおにぎり | 200 | ||
10 | ハンドボール | パン(塩あんバターパン、メロンパン、ガーリックフランス、ウィンナー) | 150 |
クーリッシュ(バニラアイス) | 100 | ||
11 | 水泳 | 紙パックジュース (オレンジ、アップル、グレープ、ピーチミックス、カフェオレ) |
100 |
12 | 吹奏楽 | わたがし | 50 |
ジュース、おちゃ、コーヒー(紙コップ) | 50 | ||
13 | バレー男子 | ワッフル(プレーン味)、マドレーヌ、カップケーキ(ショコラ&キャラメル) | 130 |
14 | エンジョイココ | ぜんざい | 100 |
15 | 北中PTA本部 | 焼きそば | 250 |
16 | 岩戸北小・親児の会 | フライドポテト | 100 |
からあげ | 200 | ||
アームレスリング(ゲーム) | 0 | ||
17 | 片縄小・かたなわの会 | かき氷 | 200 |